Power Range (hp Range) | 36.4 kW (50 hp range) |
Cylinders | 3 |
Cubic Capacity | 2700 cc |
Fuel Injection Pump | Inline |
Clutch Type | Dual clutch |
Transmission Type | Constant mesh |
Number of Speeds | 12 Forward + 12 Reverse |
Tyre Dimensions | 19.05 cm x 40.64 cm (7.5 x 16) Front 37.85 cm x 71.12 cm (14.9 x 28) Rear |
Forward Speed @ rated RPM | 35.5 km/h |
PTO Type | Quadra PTO |
PTO Speed | 540 RPM @ 1789 ERPM |
Hydraulics Lifting Capacity (Lower Links at Horizontal Position) | 2050 kgf |
Brake Type | Oil immersed brakes |
Steering Type | Power steering |
Overall Length | 3642 mm |
Overall Width | 1784 mm |
Wheelbase | 1935 / 2035 mm |
Total Weight | 2150 kg |
Fuel Tank Capacity | 58 litres |
Features | Stylish bonnet, SuperShuttle™, extended wheel base, push type pedals, adjustable seat, spool valve, adjustable hitch, telescopic stabilizer, rear wheel weight 32 kg (each side), mobile charger, mobile holder, water bottle holder, transport lock valve and SMART key |
254 DynaSmart 2WD
Power Range (hp Range) | 36.4 kW (50 hp range) |
Cylinders | 3 |
Cubic Capacity | 2700 cc |
Fuel Injection Pump | Inline |
Clutch Type | Dual clutch |
Transmission Type | Constant mesh |
Number of Speeds | 12 Forward + 12 Reverse |
Tyre Dimensions | 19.05 cm x 40.64 cm (7.5 x 16) Front 37.85 cm x 71.12 cm (14.9 x 28) Rear |
Forward Speed @ rated RPM | 35.5 km/h |
PTO Type | Quadra PTO |
PTO Speed | 540 RPM @ 1789 ERPM |
Hydraulics Lifting Capacity (Lower Links at Horizontal Position) | 2050 kgf |
Brake Type | Oil immersed brakes |
Steering Type | Power steering |
Overall Length | 3642 mm |
Overall Width | 1784 mm |
Wheelbase | 1935 / 2035 mm |
Total Weight | 2150 kg |
Fuel Tank Capacity | 58 litres |
Features | Stylish bonnet, SuperShuttle™, extended wheel base, push type pedals, adjustable seat, spool valve, adjustable hitch, telescopic stabilizer, rear wheel weight 32 kg (each side), mobile charger, mobile holder, water bottle holder, transport lock valve and SMART key |
Dimensions | 670882231 cm |
---|
Be the first to review “254 DynaSmart 2WD” Cancel reply
254 DynaSmart 2WD
Specifications
Width
Add Your Heading Text Here
Height
Add Your Heading Text Here
Product Length
Add Your Heading Text Here
Lubrication
Add Your Heading Text Here
Product Dimensions
Add Your Heading Text Here
Product Features
Add Your Heading Text Here
Machine Weight
Add Your Heading Text Here
Density
Add Your Heading Text Here
Counter
Add Your Heading Text Here
Clutch
Add Your Heading Text Here
Binding Type
Add Your Heading Text Here
Wheel Support
Add Your Heading Text Here
Product Model
Add Your Heading Text Here
Number Of Rollers
Add Your Heading Text Here
Bale Weight
Add Your Heading Text Here
Motor Compatibility
Add Your Heading Text Here
Bale Size
Add Your Heading Text Here
Bale Election
Add Your Heading Text Here
Pto Input Speed
Add Your Heading Text Here
Pick Up Width
Add Your Heading Text Here
Hitch Category
Add Your Heading Text Here
Hp Capacity
Add Your Heading Text Here
Hitch Type
Add Your Heading Text Here
Tine Rows Number
Add Your Heading Text Here
Max Working Depth
Add Your Heading Text Here
Description
Power Range (hp Range) | 36.4 kW (50 hp range) |
Cylinders | 3 |
Cubic Capacity | 2700 cc |
Fuel Injection Pump | Inline |
Clutch Type | Dual clutch |
Transmission Type | Constant mesh |
Number of Speeds | 12 Forward + 12 Reverse |
Tyre Dimensions | 19.05 cm x 40.64 cm (7.5 x 16) Front 37.85 cm x 71.12 cm (14.9 x 28) Rear |
Forward Speed @ rated RPM | 35.5 km/h |
PTO Type | Quadra PTO |
PTO Speed | 540 RPM @ 1789 ERPM |
Hydraulics Lifting Capacity (Lower Links at Horizontal Position) | 2050 kgf |
Brake Type | Oil immersed brakes |
Steering Type | Power steering |
Overall Length | 3642 mm |
Overall Width | 1784 mm |
Wheelbase | 1935 / 2035 mm |
Total Weight | 2150 kg |
Fuel Tank Capacity | 58 litres |
Features | Stylish bonnet, SuperShuttle™, extended wheel base, push type pedals, adjustable seat, spool valve, adjustable hitch, telescopic stabilizer, rear wheel weight 32 kg (each side), mobile charger, mobile holder, water bottle holder, transport lock valve and SMART key |
Reviews
There are no reviews yet.