Specification | Details |
---|---|
Model | John Deere 1600 Turbo TerrainCut™ Wide-Area Mower |
Engine Manufacturer/Model | Yanmar 4TNV86CT-DJWM (Tier 4) |
Engine Power | 60 hp (44.7 kW) at 3,000 rpm |
Engine Displacement | 127.6 cu in (2.091 L) |
Fuel Type | Diesel |
Fuel Capacity | 22 US gal (83.3 L) |
Transmission Type | Hydrostatic |
Travel Speed Forward | High: 0-15 mph (0-24 km/h), Low: 0-9 mph (0-14.5 km/h) |
Travel Speed Reverse | High: 0-7.5 mph (0-12 km/h), Low: 0-4.5 mph (0-7.2 km/h) |
Mower Deck Sizes | 62 in (157 cm), 94 in (239 cm), 128 in (325 cm) |
Deck Construction | Fabricated Steel, 7-gauge (0.177 in thickness) |
Cutting Height Adjustment | 1.0 – 5.5 in (2.5 – 14 cm) |
Blade Tip Speed | 13,000 fpm (3,962 m/min) |
Drive (Rear) Tires | 26×12-12 |
Caster Wheel Type | Flat Free |
Caster Wheel Size | 11×4.0-5 |
Overall Length | 132 in (335 cm) |
Overall Width (decks lowered) | 134 in (340 cm) |
Height (ROPS up) | 98 in (249 cm) |
Height (ROPS down) | 74 in (188 cm) |
Weight (with Fluids) | 4,173 lbs (1,893 kg) |
Warranty Duration | 24 months |
Reviews
There are no reviews yet.