2023 New Holland Workmaster 40 Tractor
| Specification | Details |
|---|---|
| Model | New Holland Workmaster 40 |
| Engine Type | 4-Cylinder Diesel Engine |
| Engine Manufacturer | FPT (Fiat Powertrain Technologies) |
| Engine Displacement | 2.9 L (177.4 cu in) |
| Horsepower (Rated) | 40 HP (29.8 kW) |
| Horsepower (PTO) | 34 HP (25.4 kW) |
| Torque | 101 lb-ft (137 Nm) |
| Transmission | 12F/12R (12 Forward, 12 Reverse) |
| Speed (Max Forward) | 16.1 mph (25.9 km/h) |
| Speed (Max Reverse) | 13.7 mph (22.0 km/h) |
| Hydraulic System Type | Open Center |
| Hydraulic Flow | 8.3 GPM (31.4 L/min) |
| Rear Lift Capacity | 2,900 lbs (1,315 kg) |
| PTO Type | Independent |
| PTO Speed | 540 RPM |
| Fuel Tank Capacity | 12.7 gal (48 L) |
| Cooling System | Liquid-cooled |
| Dimensions | |
| – Overall Length | 127.5 in (3230 mm) |
| – Overall Width | 56.3 in (1430 mm) |
| – Height (with ROPS) | 97.4 in (2475 mm) |
| – Wheelbase | 69.1 in (1755 mm) |
| – Ground Clearance | 14.2 in (361 mm) |
| Weight (Approx.) | 3,800 lbs (1,725 kg) |
| Tire Size (Front) | 7-16 |
| Tire Size (Rear) | 11.2-24 |
| Brakes | Wet Disc |
| Steering | Power Steering |
| Cab Option | Open Operator Station (ROPS) |
| Warranty | 2-Year or 2,000 Hours (whichever comes first) |






Reviews
There are no reviews yet.